COM-15:修订间差异
来自SCP秘密实验室wiki
(超链接修改) |
LeonVector(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''<big><big><span style="color:#FFFFFF; font-size:36px; font-family:'Nunito', serif; font-weight:bold; text-align:left; padding:10px">“</span><span style="color:#FFFFFF>一把不起眼的9mm手枪。小巧、可靠、容量小。这枪不算很差,可是和我们的装备比起来,她并不占优势...但这不像是基金会标配的武器。看上去好像是David Bonardi博士的武器? 还好没有被D级人员捡走。<br></span>''' | |||
<span style="color:#FFFFFF>设施警卫---■■■■</big></big></span> | |||
'''<span style="color:#FFFFFF; font-size:17px>当你盯着枪管看时, 您会想为什么她的主人没有多加注意把她放在哪里...</span>''' | |||
---- | |||
=='''简介'''== | =='''简介'''== | ||
[[File:3.0小手枪.png|thumb|COM-15 手枪]] | [[File:3.0小手枪.png|thumb|COM-15 手枪]] |
2024年7月30日 (二) 15:38的最新版本
“一把不起眼的9mm手枪。小巧、可靠、容量小。这枪不算很差,可是和我们的装备比起来,她并不占优势...但这不像是基金会标配的武器。看上去好像是David Bonardi博士的武器? 还好没有被D级人员捡走。
设施警卫---■■■■
当你盯着枪管看时, 您会想为什么她的主人没有多加注意把她放在哪里...
简介
COM-15 手枪,原型可能是Ruger SR9c,列装时间最久的武器之一,全设施仅有1把,她与她的姐妹枪COM-18 手枪不属于任何阵营,静静的坐在设施的桌子上,等待着她心仪的那个心机博......
COM-15 手枪是一把强大的前期武器,D级人员和科学家可以用她来掠夺对方。其威力可对轻甲及以下防护能力的人员的头部造成大量伤害(爆头50.2HP),依靠其快速切出的特性甚至可以让DD偷袭杀死设施警卫。
武器获取方式
- 设施内轻收容区特殊房间获得
- 设施内轻收容区SCP-914加工武器获得
配件快速入门
.
.
.
.
.
.
.
你还想要什么配件? 快把武器藏起来!
捡到立刻切到其他物品别拿在手上, 别去改枪。把手枪藏到物品栏里。到你需要的时候才拿出来。
武器伤害数据
术语解释:
DPS - Damage Per Second (每秒伤害)
BTK - Bullets to Kill (击杀一个人所需多少发子弹)
TTK- Time to Kill(击杀一个人所需时间) / 越短越好
每分钟射速 (一分钟能射击多发/攻击多少次)
结算伤害 (减伤(防弹衣)后的伤害)
防弹衣类型 | 身体 | 头部 |
无 | 0% | 0% |
轻甲 | 40% | 0% |
中甲( 护甲) | 60% | 80% |
重甲 | 80% | 80% |
SCP-049(2000 HP) | 20% | 20% |
因为所有配件都不会影响伤害数值
伤害 | 穿透力 | 每分钟射速 | DPS | 结算伤害(身体) | 结算伤害(头) | TTK(身体) | BTK(身体) | TTK(头) | BTK(头) | |
无甲 | 25.0 | 20% | 300 | 125 | 25.0 | 50.0 | 0.60 (s) | 4 枪 | 0.20 (s) | 2 枪 |
SCP-049 | 25.0 | 20% | 300 | 125 | 21.0 | 19.00 (s) | 96 枪 | |||
轻甲 | 25.0 | 20% | 300 | 125 | 17.0 | 50.0 | 1.00 (s) | 6 枪 | 0.20 (s) | 2 枪 |
中甲 | 25.0 | 20% | 300 | 125 | 13.0 | 18.0 | 1.40 (s) | 8 枪 | 1.00 (s) | 6 枪 |
重甲 | 25.0 | 20% | 300 | 125 | 9.0 | 18.0 | 2.20 (s) | 12 枪 | 1.00 (s) | 6 枪 |
武器与配件外观
瞄具 | 膛口装置 | 弹匣 | 下挂 |
---|---|---|---|
武器数据与配件加成详细
无配件 | 膛口装置 | 枪口消音器 | 弹匣 | 加长式全金属子弹弹匣 | 下挂和侧挂 | 手电筒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 25 | 伤害 | 伤害 | 伤害 | |||
穿透力 | 20 | 穿透力 | 穿透力 | 穿透力 | |||
射速 | 300/MIN | 射速 | 射速 | 射速 | |||
后坐力 | 100% | 后坐力 | 后坐力 | 后坐力 | |||
瞄准时后坐力 | 100 | 瞄准时后坐力 | 瞄准时后坐力 | 瞄准时后坐力 | |||
弹匣容量 | 12+1 | 弹匣容量 | 弹匣容量 | 17+1(+5) | 弹匣容量 | ||
子弹精度 | 0.2° | 子弹精度 | 0.16°(+25%) | 子弹精度 | 子弹精度 | ||
瞄准精度 | 0.25° | 瞄准精度 | 瞄准精度 | 瞄准精度 | |||
腰射精度 | 1.7° | 腰射精度 | 腰射精度 | 腰射精度 | |||
奔跑时射击精度 | 2.4° | 奔跑时射击精度 | 2.4°(+2%?) | 奔跑时射击精度 | 2.4°(-0%) | 奔跑时射击精度 | 2.4°(-0%) |
拔枪时间 | 0.5s | 拔枪时间 | 0.67s(+0.17s) | 拔枪时间 | 0.56s(+0.06s) | 拔枪时间 | 0.53s(+0.03s) |
长度 | 18cm | 长度 | 34cm(+17cm) | 长度 | 长度 | ||
重量 | 0.65kg | 重量 | 0.95kg(+0.31kg) | 重量 | 0.95kg(-0.31kg) | 重量 | 0.85kg(+0.2kg) |
奇怪的知识
1.这把武器其实从激光枪时代就出现了,那时用的M1911的模型,但其他的数据基本沿用到现在,北木挺喜欢这把武器的。