FSP-9:修订间差异
来自SCP秘密实验室wiki
(fsp-9搬运) |
LeonVector(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''<span style="color:#FFFFFF; font-size:17px>紧凑型9毫米口径个人防卫武器(PDW); Site-02 所有设施警卫的标准枪枝。她的用途非常广泛,因为她的握把和可折叠枪托可以适应任何情况。虽然最初是为穿甲设计的,但这些枪被改装为9毫米口径,以利用多余的弹药。<br></span>''' | |||
'''<big><big><span style="color:#FFFFFF; font-size:36px; font-family:'Nunito', serif; font-weight:bold; text-align:left; padding:10px">“</span><span style="color:#FFFFFF>新枪很好。可能不如手枪方便,但足够紧凑。后座力还在控制范围,拥有一把新枪可以让我们感觉被重视?我的意思是30发9毫米子弹真的能阻挡收容失效吗?那些东西和D级人员是我们武装起来的主要原因......对吧?就好像他们计划打算给我们更多的责任一样。<br></span>''' | |||
<span style="color:#FFFFFF>高級设施警卫---■■■■</big></big></span> | |||
---- | |||
=='''简介'''== | =='''简介'''== | ||
[[File:MP9图标.png|thumb|FSP-9 冲锋枪]] | [[File:MP9图标.png|thumb|FSP-9 冲锋枪]] |
2024年7月30日 (二) 15:16的最新版本
紧凑型9毫米口径个人防卫武器(PDW); Site-02 所有设施警卫的标准枪枝。她的用途非常广泛,因为她的握把和可折叠枪托可以适应任何情况。虽然最初是为穿甲设计的,但这些枪被改装为9毫米口径,以利用多余的弹药。
“新枪很好。可能不如手枪方便,但足够紧凑。后座力还在控制范围,拥有一把新枪可以让我们感觉被重视?我的意思是30发9毫米子弹真的能阻挡收容失效吗?那些东西和D级人员是我们武装起来的主要原因......对吧?就好像他们计划打算给我们更多的责任一样。
高級设施警卫---■■■■
简介
FSP-9 冲锋枪,原型MP7,与设施安保一同诞生且绑定至今,很多人会被她贫弱的数据所迷惑,而后被暴打......在安保手里,她是对付SCP的最佳武器,在DD眼中,她是造反时最趁手的工具,而对于正规部队,需要一把副手以备不时之需时他亦或是最优选择......或许她就是这座设施里的"万能扳手"吧......
武器获取方式
- 设施警卫出生获得
- 重收容区小型武器箱内获得
- 轻收容区武器库获得
- 设施内轻收容区SCP-914加工武器获得
配件快速入门
没写出来的配件可以根据个人喜好选择(例如瞄具, 枪管, 下挂, 侧挂 ,枪托) 这些数据大部分都不会影响TTK, 伤害数值。
如果不想看太多。 无脑选择第一个配置就可以了。
1. 消音器+垂直握把+激光指示器+稳定枪托 - 通用配置
2. 垂直握把+激光指示器 - 腰射大师
武器与配件外观
瞄具 | 膛口装置 | 枪托 | 侧挂 | 下挂 |
---|---|---|---|---|
武器数据与配件加成详细
无配件 | 瞄具 | 全息瞄具 | 光电瞄具 | 膛口装置 | 枪口消音器 | 枪口消焰器 | 枪托 | 稳定枪托 | 下挂和侧挂 | 手电筒 | 垂直握把 | 弹量计数器 | 激光指示器 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 22.3 | 伤害 | 伤害 | 伤害 | 伤害 | |||||||||
穿透力 | 35 | 穿透力 | 穿透力 | 穿透力 | 穿透力 | |||||||||
射速 | 690/MIN | 射速 | 射速 | 射速 | 射速 | |||||||||
后坐力 | 100% | 后坐力 | 后坐力 | 后坐力 | 后坐力 | 70%(-30%) | ||||||||
瞄准时后坐力 | 100% | 瞄准时后坐力 | 瞄准时后坐力 | 瞄准时后坐力 | 60%(-39%) | 瞄准时后坐力 | ||||||||
弹匣容量 | 30+1 | 弹匣容量 | 弹匣容量 | 弹匣容量 | 弹匣容量 | |||||||||
子弹精度 | 0.17° | 子弹精度 | 子弹精度 | 0.144°
(+18%) |
子弹精度 | 子弹精度 | ||||||||
瞄准精度 | 0.4° | 瞄准精度 | 瞄准精度 | 瞄准精度 | 0.2°(+100%) | 瞄准精度 | ||||||||
腰射精度 | 1.7° | 腰射精度 | 腰射精度 | 腰射精度 | 腰射精度 | 0.85°(+100%) | ||||||||
奔跑时射击精度 | 2.5° | 奔跑时射击精度 | 2.6°(-3%) | 2.6°(-2%) | 奔跑时射击精度 | 2.9°(-14%) | 2.6°(-1%) | 奔跑时射击精度 | 2.9°(-11%) | 奔跑时射击精度 | 2.6°(-2%) | 2.7°(-5%) | 1.4°(+84%) | |
拔枪时间 | 0.38s | 拔枪时间 | 拔枪时间 | 0.45s(+0.071s) | 拔枪时间 | 1.48s(+1.1s) | 拔枪时间 | 0.42s(+0.05s) | 1.08s(+0.11s) | 0.42s(+0.05s) | 0.42s(+0.05s) | |||
长度 | 45cm | 长度 | 长度 | 63cm(+19cm) | 48cm(+4cm) | 长度 | 67cm(+23cm) | 长度 | ||||||
重量 | 2.45kg | 重量 | 2.9kkg(+0.46kg) | 2.85kg(+0.4kg) | 重量 | 2.8kg(+0.35kg) | 2.85kg(+0.1kg) | 重量 | 重量 | 2.85kg(+0.4kg) | 3.1kg(+0.65kg) | 2.75kg(+0.3kg) |
奇怪的知识
1.FSP-9 冲锋枪最早的弹药类型是7.62mm,直到最近的版本才变为9mm
FSP-9是目前唯一可以更换配件但没有弹种选择的冲锋枪, 也是目前唯三可以更换配件但不能改变穿透力的枪械