Crossvec
来自SCP秘密实验室wiki
“大量配发的9毫米冲锋枪...她具有高射速和采用了 - 平衡支援向量 (Counter Support Vector - CSV) 系统。这是一种能降低后座力的系统; 40发子弹也能应付大部分威胁。至少,我们是这么被告知的。
九尾狐列兵---■■■■
简介
Crossvec 冲锋枪,原型为短剑冲锋枪.代替P90作为新一代九尾狐列兵武器,外形酷炫,配件齐全,性能均衡......优点很多,但大家并不怎么买张。
武器获取方式
- 九尾狐列兵出生获得
- 设施内小型储藏柜获得
- 轻收容区武器室获得
- 设施内轻收容区SCP-914加工武器获得
配件快速入门
没写出来的配件可以根据个人喜好选择(例如瞄具, 枪管, 下挂, 侧挂 ,枪托) 这些数据大部分都不会影响TTK, 伤害数值。
如果不想看太多。 无脑选择第一个配置就可以了, 后座力压不住就加一个前握把。<tabber>
|-|针对人类=
1. 延长枪管+穿甲子弹弹匣(AP) - 最好的通用配置。Crossvec配置里最低TTK (仅限总血量高于120的敌人, 例如通过各种手段获得30点的临时血量(AP))
- 优点:
- 射速高
- 低后座力
- 先手大机率会打赢
- 射速高
- 缺点:
- 除非是先手, 否则正面对枪打不过步枪
- 就算是Crossvec配置里最低TTK还是对不过其他装了延长枪管或者枪口助推器的全自动武器
- 打不过总血量太高的人
- 除非是先手, 否则正面对枪打不过步枪
2. 穿甲子弹弹匣(AP) - 也是Crossvec配置里最低TTK (仅限总血量低于120的敌人, TTK跟1号配置一样。最低血量斩杀线比1号配置低1-3点血量)
- 跟1号配置描述一样
3. 激光指示器+便携式枪托+穿甲子弹弹匣(AP) - 纯腰射配置。
- 我推荐不加枪管
- 优点:
- CS:GO
- 高机动性
- CS:GO
- 缺点:
- 跟1号配置描述一样
PS: TTK决定上限
|-|针对SCP=
1. 延长枪管+全金属尖空弹弹匣(JHP) - 最好的通用配置。
- 优点:
- Crossvec配置里对SCP伤害最高
- Crossvec配置里对SCP伤害最高
2. 全金属尖空弹弹匣(JHP) - 通用配置
- 跟1号配置差距并不大, 顶多差10枪左右
3. 激光指示器+便携式枪托+穿甲子弹弹匣(AP) - 纯腰射配置。
- 我推荐不加枪管
</tabber>
武器与配件外观
瞄具 | 膛口装置 | 弹匣 | 枪托 | 下挂 |
---|---|---|---|---|
武器数据与配件加成详细
无配件 | 瞄具 | 全息瞄具 | 光电瞄具 | 夜视瞄具 | 膛口装置 | 枪口消音器 | 延长枪管 | 枪口消焰器 | 弹匣 | 低容量穿甲子弹弹匣 | 枪托 | 便携式枪托 | 下挂和侧挂 | 手电筒 | 前握把 | 激光指示器 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 23 | 伤害 | 伤害 | 24.15(+5%) | 伤害 | 19.55(-15%) | 伤害 | 伤害 | |||||||||
穿透力 | 25 | 穿透力 | 穿透力 | 27.5(+10%) | 穿透力 | 56.25(+125%) | 穿透力 | 穿透力 | |||||||||
射速 | 750/MIN | 射速 | 射速 | 射速 | 射速 | 射速 | |||||||||||
后坐力 | 100% | 后坐力 | 后坐力 | 后坐力 | 后坐力 | 后坐力 | 85%(-15%) | ||||||||||
瞄准时后坐力 | 50% | 瞄准时后坐力 | 瞄准时后坐力 | 瞄准时后坐力 | 瞄准时后坐力 | 100%(+100%) | 瞄准时后坐力 | ||||||||||
弹匣容量 | 40+1 | 弹匣容量 | 弹匣容量 | 弹匣容量 | 30+1(-10) | 弹匣容量 | 弹匣容量 | ||||||||||
子弹精度 | 0.17° | 子弹精度 | 子弹精度 | 0.136°(+25%) | 0.119°(+43%) | 子弹精度 | 子弹精度 | 子弹精度 | |||||||||
瞄准精度 | 0.2° | 瞄准精度 | 瞄准精度 | 瞄准精度 | 瞄准精度 | 0.32°(-38%) | 瞄准精度 | ||||||||||
腰射精度 | 1.7° | 腰射精度 | 腰射精度 | 腰射精度 | 腰射精度 | 腰射精度 | 1.02°(+67%) | ||||||||||
奔跑时射击精度 | 2.8° | 奔跑时射击精度 | 3.1°(-8%) | 3.1°(-8%) | 4.8°(-41%) | 奔跑时射击精度 | 47°(-39%) | 5.5°(-48%) | 3°(-6%) | 奔跑时射击精度 | 2.8°(+3%) | 奔跑时射击精度 | 2.5°(+13%) | 奔跑时射击精度 | 3°(-5%) | 3°(-4%) | 1.8°(+55%) |
拔枪时间 | 1.27s | 拔枪时间 | 1.49s(+0.09s) | 拔枪时间 | 1.59s(+0.32s) | 1.59s(+0.32s) | 1.41s(+0.15s) | 拔枪时间 | 拔枪时间 | 0.6s(-0.67s) | 拔枪时间 | 1.41s(+0.15s) | 1.41s(+0.15s) | ||||
长度 | 61cm | 长度 | 长度 | 79cm(+18cm) | 83cm(+22cm) | 65cm(+4cm,) | 长度 | 长度 | 41cm(-20cm) | 长度 | |||||||
重量 | 2.65kg | 重量 | 3.1kkg(+0.46kg) | 3.1kg(+0.46kg) | 3.9kg(+1.25kg) | 重量 | 3kg(+0.36kg) | 3.25kg(+0.61kg) | 2.8kg(+0.16kg) | 重量 | 2.5kg(-0.14kg) | 重量 | 重量 | 2.95kg(+0.3kg) | 2.9kg(+0.25kg) | 2.85kg(+0.21kg) |
奇怪的知识
1.这把武器的实际数据要比游戏内的表现好得多,风评差更多的是你游平均枪法的问题