FR-MG-0
来自SCP秘密实验室wiki
简介
FR-MG-0,原型MG36。官方钦定的轮椅枪,集合了两把九尾狐武器-短劍的射速后座力和E11的穿透力,人称长剑(当短剑获得高穿透力be like) 一转九尾狐软弱无能的风评(真的吗?)现已成为SCP人人避之的恐怖存在!(真的吗?)(真的)
拥有高穿透力和高射速让她成为了目前在自动武器里最强的存在!
武器获取方式
- 九尾狐指挥官出生获得
- 设施内重收容区SCP-079收容室长条武器箱获得
- 设施内轻收容区SCP-914加工武器获得
配件快速入门
没写出来的配件可以根据个人喜好选择(例如瞄具, 枪管, 下挂, 侧挂 ,枪托)。这些数据大部分都不会影响TTK, 伤害数值
1. 消音器+穿甲子弹弹匣(AP)+重型枪托 - 高精准度(低随机散布)配置。
可按个人需求更换 标准弹匣(FMJ) 降低穿透力获得更多的弹容量
注意: 更换了标准弹匣(FMJ)在对付装备重型护甲的敌人的TTK比E11, 混沌的AK和机枪还差
- 优点:
- 全自动武器里理论TTK第一短(排名第一)
- 高精准度
- 高射速
- 全自动武器里理论TTK第一短(排名第一)
- 缺点:
- 弹匣只有60发 (这个算缺点吗)
2. 补偿器+穿甲子弹弹匣(AP)+重型枪托 - 低后座力配置。
可按个人需求更换 标准弹匣(FMJ) 降低穿透力获得更多的弹容量
注意: 更换了标准弹匣(FMJ)在对付装备重型护甲的敌人的TTK比E11, 混沌的AK和机枪还差
- 优点:
- 全自动武器里理论TTK第一短(排名第一)
- 低后座力
- 高射速
- 全自动武器里理论TTK第一短(排名第一)
- 缺点:
- 弹匣只有60发 (这个算缺点吗)
3. 标准枪管+激光指示器+穿甲子弹弹匣(AP)+标准枪托 - 腰射大师。
可按个人需求更换 短枪管 降低伤害获得更高的精准度(更低的随机散布)
注意: 更换了短枪管在对付装备重型护甲的敌人的TTK比E11, 混沌的AK和机枪还差
- 优点:
- 全自动武器里理论TTK第一短(排名第一)
- 高射速
- 全自动武器里理论TTK第一短(排名第一)
- 缺点:
- 弹匣只有60发 (这个算缺点吗)
- 腰射不是最准, 但能体验高射速高穿透泼水的快感
- 弹匣只有60发 (这个算缺点吗)
PS. 如果只打SCP可以考虑更换 标准弹匣(FMJ)
PS. 你都看见基本是没有缺点, 别跟我说伤害低。已经削过一次伤害了, 但综合排名还是第一。不然怎么会叫轮椅枪。
武器与配件外观
瞄具 | 膛口装置 | 弹匣 | 枪托 | 下挂 |
---|---|---|---|---|
武器数据与配件加成详细
无配件 | 瞄具 | 全息瞄具 | 光电瞄具 | 夜视瞄具 | 高倍瞄具 | 膛口装置 | 枪口消音器 | 枪口消焰器 | 短枪管 | 枪口补偿器 | 弹匣 | 低容量穿甲子弹弹鼓 | 枪托 | 后坐力抑制式枪托 | 下挂和侧挂 | 手电筒 | 前握把 | 激光指示器 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 22.9 | 伤害 | 伤害 | 22.21(-3%) | 伤害 | 伤害 | 伤害 | ||||||||||||
穿透力 | 80 | 穿透力 | 穿透力 | 72(-10%) | 穿透力 | 92(+15%) | 穿透力 | 穿透力 | |||||||||||
射速 | 750/MIN | 射速 | 射速 | 射速 | 射速 | 射速 | |||||||||||||
后坐力 | 100% | 后坐力 | 后坐力 | 90%(-10%) | 后坐力 | 后坐力 | 后坐力 | 85%(-15%) | |||||||||||
瞄准时后坐力 | 70% | 瞄准时后坐力 | 瞄准时后坐力 | 瞄准时后坐力 | 瞄准时后坐力 | 50%(-28%) | 瞄准时后坐力 | ||||||||||||
弹匣容量 | 100+1 | 弹匣容量 | 弹匣容量 | 弹匣容量 | 60+1(-40) | 弹匣容量 | 弹匣容量 | ||||||||||||
子弹精度 | 0.05° | 子弹精度 | 子弹精度 | 0.045°(+11%) | 子弹精度 | 子弹精度 | 子弹精度 | ||||||||||||
瞄准精度 | 0.08° | 瞄准精度 | 0.06°(+33%) | 瞄准精度 | 瞄准精度 | 瞄准精度 | 0.044°(+82) | 瞄准精度 | |||||||||||
腰射精度 | 3.5° | 腰射精度 | 腰射精度 | 腰射精度 | 腰射精度 | 3.85°(-9%) | 腰射精度 | 2.1°(+67%) | |||||||||||
奔跑时射击精度 | 10.9° | 奔跑时射击精度 | 11.1°(-1%) | 11°(-1%) | 11.6°(-6%) | 11.3°(-3%) | 奔跑时射击精度 | 11.7°(-6%) | 11.1°(-2%) | 10.4°(+5%) | 11.2°(-3%) | 奔跑时射击精度 | 9.6°(+13%) | 奔跑时射击精度 | 12.2°(-10%) | 奔跑时射击精度 | 11.1°(-2%) | 11°(-1%) | 6.7°(+64%) |
拔枪时间 | 0.8s | 拔枪时间 | 0.89s(+0.09s) | 0.84s(+0.05s) | 拔枪时间 | 0.89s(+0.09s) | 0.84s(+0.05s) | 0.84s(+0.05s) | 拔枪时间 | 拔枪时间 | 拔枪时间 | 0.89s(+0.09s) | |||||||
长度 | 102cm | 长度 | 长度 | 118cm(+17cm) | 108cm(+7cm) | 92cm(-9cm) | 110cm(+9cm) | 长度 | 长度 | 102cm(+1cm) | 长度 | ||||||||
重量 | 7.2kg | 重量 | 7.6kkg(+0.41kg) | 7.45kg(+0.25kg) | 8.8kg(+1.6kg) | 8.1kg(+0.91kg) | 重量 | 7.65kg(+0.45kg) | 7.25kg(+0.06kg) | 7.05kg(+0.15kg) | 7.35kg(+0.16kg) | 重量 | 5.2kg(-2kg) | 重量 | 7.55kg(+0.35kg) | 重量 | 7.65kg(+0.45kg) | 7.45kg(+0.25kg) | 7.55kg(+0.35kg) |
奇怪的知识
1.作为第二把5.56武器居然不像E11那么多配件槽,也没有JHP弹药对付SCP。这把枪反而更像针对人类而设计的。