COM-18:修订间差异
来自SCP秘密实验室wiki
(com18搬运) |
LeonVector(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''<big><span style="color:#FFFFFF; font-size:35px; font-family:'Nunito', serif; font-weight:bold; text-align:left; padding:10px">“</span><span style="color:#FFFFFF>代号: COM-18,一把高容量、轻量化、尺寸小的战术手枪。拥有大量客制化配件,最适合用于对付单一目标。可以在紧急情况下快速拔出,其隐蔽性和性能强大。曾经作为我们的标准配发手枪,但因为安全性问题现在被能对付多个目标且射速更高的FSP-9取代。部分COM-18现在被收纳在武器柜里。<br>如果出现收容失效,这把手枪说不定能让你安全活出去。前提是你找到并知道怎么操作。<br> | |||
如果出现收容失效,这把手枪说不定能让你安全活出去。前提是你找到并知道怎么操作。<br> | <span style="color:#FFFFFF;font-weight:bold>当然在原地等候我们的救援是最好的。 <br> | ||
当然在原地等候我们的救援是最好的。<br> | <span style="color:#FFFFFF;font-weight:bold>FSP-9确实不错,毕竟是全自动武器。但这把手枪也不容小觑。 遇到武装分子突袭,这把手枪确实可以给敌人一个惊喜。其穿透力可以撕碎敌人的护甲。<br>至少比耶稣小雕像更安心更有安全感吧。<span style="color:#FFFFFF; font-size:35px; font-family:'Nunito', serif; font-weight:bold; text-align:right; padding:10px">”</span><br>''' | ||
<span style="color:#FFFFFF;font-weight:bold>设施警卫---■■■■长官</big></big> | |||
---- | ---- | ||
=='''简介'''== | =='''简介'''== | ||
[[File:3.0USP.png|thumb|COM-18 手枪]] | [[File:3.0USP.png|thumb|COM-18 手枪]] |
2024年7月24日 (三) 16:17的版本
“代号: COM-18,一把高容量、轻量化、尺寸小的战术手枪。拥有大量客制化配件,最适合用于对付单一目标。可以在紧急情况下快速拔出,其隐蔽性和性能强大。曾经作为我们的标准配发手枪,但因为安全性问题现在被能对付多个目标且射速更高的FSP-9取代。部分COM-18现在被收纳在武器柜里。
如果出现收容失效,这把手枪说不定能让你安全活出去。前提是你找到并知道怎么操作。
当然在原地等候我们的救援是最好的。
FSP-9确实不错,毕竟是全自动武器。但这把手枪也不容小觑。 遇到武装分子突袭,这把手枪确实可以给敌人一个惊喜。其穿透力可以撕碎敌人的护甲。
至少比耶稣小雕像更安心更有安全感吧。”
设施警卫---■■■■长官
简介
COM-18 手枪,原型为H&K USP,她与她的姐妹枪COM-15 手枪不属于任何阵营,静静的躺在设施的武器库里,等待着她心仪的那个造反D......
COM-18 手枪是COM-15 手枪的升级版,因为无法空手获取的特性,所以一般作为偷袭造反的备选方案,但因为她的附近一般会有大量的弹药,让她更适合用于在设施内的长期活动时携带。
武器获取方式
- 设施内武器库或小型武器储藏柜获得
- 重收容区弹药库获得
- 设施内轻收容区SCP-914加工武器获得
配件快速入门
警卫可以选择替换掉MP7。
打SCP: 延长枪管+全金属尖空弹弹匣(JHP)
造反(通用): 延长枪管+穿甲子弹弹匣(AP)
造反(打只有轻甲的人): 延长枪管+穿甲子弹弹匣(AP): 延长枪管+全金属尖空弹弹匣(JHP) 。
- 打头一枪57伤害
- 轻甲防护性能偏弱导致打身体的伤害跟AP一样
消音器不建议使用,因为需要多打一枪才能击杀。除非你打算远距离偷袭
武器与配件外观
瞄具 | 膛口装置 | 弹匣 | 下挂 |
---|---|---|---|
武器数据与配件加成详细
无配件 | 瞄具 | 光电瞄具 | 膛口装置 | 枪口消音器 | 延长枪管 | 弹匣 | 全金属子弹弹鼓 | 低容量全金属尖空弹弹匣 | 低容量穿甲子弹弹匣 | 下挂和侧挂 | 手电筒 | 激光指示器 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 21.2 | 伤害 | 伤害 | 伤害 | 32.63(+30) | 伤害 | |||||||
穿透力 | 55 | 穿透力 | 穿透力 | 穿透力 | 35(-50%) | 84(+20%) | 穿透力 | ||||||
射速 | 420/MIN | 射速 | 射速 | 射速 | 射速 | ||||||||
后坐力 | 100% | 后坐力 | 后坐力 | 90%(-10%) | 后坐力 | 后坐力 | |||||||
瞄准时后坐力 | 100% | 瞄准时后坐力 | 瞄准时后坐力 | 瞄准时后坐力 | 瞄准时后坐力 | ||||||||
弹匣容量 | 15+1 | 弹匣容量 | 弹匣容量 | 弹匣容量 | 65+1(+25) | 30+1(-10) | 30+1(-10) | 弹匣容量 | |||||
子弹精度 | 0.2° | 子弹精度 | 子弹精度 | 0.045°(+11%) | 子弹精度 | 子弹精度 | |||||||
瞄准精度 | 0.23° | 瞄准精度 | 瞄准精度 | 瞄准精度 | 瞄准精度 | ||||||||
腰射精度 | 1.7° | 腰射精度 | 腰射精度 | 腰射精度 | 腰射精度 | 1°(+100%) | |||||||
奔跑时射击精度 | 2.4° | 奔跑时射击精度 | 6°(-4%) | 奔跑时射击精度 | 7°(-17%) | 5.9°(-1%) | 奔跑时射击精度 | 7.9°(-26%) | 5.7°(+2%) | 5.7°(+2%) | 奔跑时射击精度 | 6.3°(-7%) | 3.1°(+88%) |
拔枪时间 | 0.26s | 拔枪时间 | 拔枪时间 | 0.81s(+0.09s) | 0.77s(+0.04s) | 拔枪时间 | 拔枪时间 | 0.81s(+0.09s) | |||||
长度 | 19cm | 长度 | 长度 | 104cm(+18cm) | 88cm(+1cm) | 长度 | 长度 | ||||||
重量 | 0.72kg | 重量 | 3.4kg(+0.25kg) | 重量 | 3.75kg(+0.6kg) | 3.2kg(+0.05kg) | 重量 | 5.65kg(+2.5kg) | 3.05kg(-0.1kg) | 3.05kg(-0.1kg) | 重量 | 3.65kg(+0.05kg) | 3.5kg(+0.35kg) |
奇怪的知识
COM-18作为前期武器,其伤害比警卫的标配武器MP7 还要好。射速虽不如MP7,但其单发伤害在前期特别优越。在弾药不足的前期用 JHP弹匣+延长枪管 可以用可观的弾药性价比对SCP造成大量伤害。