AK
“一把模组化改装的AK...大量分配给前线人员。武器全身是完全由研发部门制造,所以基金会是不可能追踪到武器来源。特制的7.62弹药其穿透力足以撕碎已知的任何一件防弹衣。虽然射速有点慢但伤害不容小觑。
分裂者测试员---■■■■
“护木和导轨安装座与我们所知道的任何批量生产的售后配件都不匹配,他们甚至有能增加射速的膛口装置,这可能是回收了基金会的E11来逆向工程的产物。这意味着它们要么是回收后在黑市定制订购的,要么是由分裂者制造的。我不知道他们是如何或为何以这种方式制造武器的。更不用说他们从哪里获得生产这些配件所需的制造能力。从回收的步枪上发现的所有其他配件来看,他们似乎还考虑了模组化。也许他们是想与基金会的E-11步枪竞争?如果是这样的话,我会说它还是有点不足。
特遣队■■■■■■-■■中士
简介
AK 突击步枪是混沌分裂者的专属武器之一。她的原型有着各种不好的刻板印象(大威力、高后坐力、反派专用)。本游戏里的AK自然也继承了这些刻板印象......。不过对于玩家来说,这些刻板印象并不都是坏事,毕竟谁不喜欢当一回强大的反派呢?
武器获取方式
- 混沌分裂者突击兵以及同级单位出生获得
- 设施内轻收容区SCP-914加工武器获得
配件快速入门
没写出来的配件可以根据个人喜好选择(例如瞄具, 枪管, 下挂, 侧挂 ,枪托) 这些数据大部分都不会影响TTK, 伤害数值。
如果不想看太多。 无脑选择第一个配置就可以了, 后座力压不住就选择低后座力配置。<tabber>
|-|针对人类=
1. 延长枪管+穿甲子弹弹匣(AP) - 枪法哥专用,极端对人配置
- 优点:
- 全自动武器里理论TTK第二短(排名第二)
- 伤害高
- 全自动武器里理论TTK第二短(排名第二)
- 缺点:
- 空一枪就会被拉开差距
- 最吃枪法
- 空一枪就会被拉开差距
2. 枪口助推器+穿甲子弹弹匣(AP) - 如果怕空枪或会压枪但对自己没信心可以选择此配置。通用性极强
- 优点:
- 提升射速
- 中近距离容错率高手感不错
- 提升射速
- 缺点:
- 遇上枪法哥使用极端对人配置你大机会打不过对方(除非对方空了一枪)
- 遇上枪法哥使用极端对人配置你大机会打不过对方(除非对方空了一枪)
3. 枪口补偿器+穿甲子弹弹匣(AP) - 低后座力。萌新选择
- 优点:
- 低后座力
- 低后座力
- 缺点:
- 因为没有伤害或射速的加成,你很难在中近距离正面抗衡。
PS: TTK决定上限
|-|针对SCP=
延长枪管+全金属尖空弹弹匣(JHP)
|-|针对高护甲SCP(SCP-173之类)=
延长枪管+穿甲子弹弹匣(AP)
</tabber>
武器伤害数据与配件加成(无/轻甲/战术护甲/重甲(SCP-173)/SCP-049)
术语解释:
DPS - Damage Per Second (每秒伤害)
BTK - Bullets to Kill (击杀一个人所需多少发子弹)
TTK- Time to Kill(击杀一个人所需时间) / 越短越好
每分钟射速 (一分钟能射击多发/攻击多少次)
结算伤害 (减伤(防弹衣)后的伤害)
防弹衣类型 | 身体 | 头部 |
无 | 0% | 0% |
轻甲 | 40% | 0% |
中甲( 护甲) | 60% | 80% |
重甲 | 80% | 80% |
SCP-049(2000 HP) | 20% | 20% |
武器与配件外观
瞄具 | 膛口装置 | 弹匣 | 枪托 | 下挂 |
---|---|---|---|---|
武器数据与配件加成详细
无配件 | 瞄具 | 全息瞄具 | 弹量计数器 | 高倍瞄具 | 膛口装置 | 枪口消音器 | 延长枪管 | 枪口助推器 | 枪口补偿器 | 弹匣 | 全金属尖空弹弹匣 | 全金属尖空弹弹鼓 | 穿甲子弹弹鼓 | 枪托 | 无枪托 | 稳定枪托 | 下挂和侧挂 | 手电筒 | 侧握把 | 激光指示器 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 26.2 | 伤害 | 伤害 | 27.51(+5%) | 伤害 | 34.06(+30%) | 34.06(+30%) | 伤害 | 伤害 | ||||||||||||
穿透力 | 85 | 穿透力 | 穿透力 | 93.5(10%) | 穿透力 | 29.75(-65%) | 29.75(-65%) | 穿透力 | 穿透力 | ||||||||||||
射速 | 498 | 射速 | 射速 | 572.7/MIN(+15%) | 射速 | 射速 | 射速 | ||||||||||||||
后坐力 | 100% | 后坐力 | 后坐力 | 90%(-10%) | 后坐力 | 后坐力 | 后坐力 | 85%(-15%) | |||||||||||||
瞄准时后坐力 | 70% | 瞄准时后坐力 | 瞄准时后坐力 | 瞄准时后坐力 | 瞄准时后坐力 | 100%(+43%) | 45%(-35%) | 瞄准时后坐力 | |||||||||||||
弹匣容量 | 30+1 | 弹匣容量 | 弹匣容量 | 弹匣容量 | 55+1(+25) | 55+1(+25) | 弹匣容量 | 弹匣容量 | |||||||||||||
子弹精度 | 0.07° | 子弹精度 | 子弹精度 | 0.06°(+18%) | 0.056°(+25%) | 0.084°(-17%) | 子弹精度 | 子弹精度 | 子弹精度 | ||||||||||||
瞄准精度 | 0.08° | 瞄准精度 | 0.056°(+43%) | 瞄准精度 | 瞄准精度 | 瞄准精度 | 0.8°(-90%) | 0.044°(+82%) | 瞄准精度 | ||||||||||||
腰射精度 | 2.5° | 腰射精度 | 腰射精度 | 2.62°(-5%) | 腰射精度 | 腰射精度 | 2°(+25%) | 2.75°(-9%) | 腰射精度 | 1.38°(+82%) | |||||||||||
奔跑时射击精度 | 7.4° | 奔跑时射击精度 | 7.8°(-5%) | 7.7°(-4%) | 8.3°(-11%) | 奔跑时射击精度 | 8.4°(-12%) | 9.2°(-10%) | 8°(-7%) | 7.7°(-4%) | 奔跑时射击精度 | 7.9°(-26%) | 9.2°(-19%) | 9.2°(-19%) | 奔跑时射击精度 | 5°(+46%) | 9.5°(-22%) | 奔跑时射击精度 | 7.8°(-5%) | 7.6°(-2%) | 4.2°(+74%) |
拔枪时间 | 0.54s | 拔枪时间 | 0.6s(+0.06s) | 拔枪时间 | 0.64s(+0.1s) | 0.72s(+0.18s) | 0.57s(+0.03s) | 0.57s(+0.03s) | 拔枪时间 | 拔枪时间 | 0.36s(-0.18s) | 拔枪时间 | |||||||||
长度 | 96cm | 长度 | 长度 | 112cm(+17cm) | 115cm(+20cm) | 103cm(+8cm) | 100cm(+5cm) | 长度 | 长度 | 75cm(-20cm) | 103cm(+8cm) | 长度 | |||||||||
重量 | 3.9kg | 重量 | 4.4kkg(+0.51kg) | 4.3kg(+0.41kg) | 5kg(+1.11kg) | 重量 | 4.4kg(+0.51kg) | 4.75kg(+0.86kg) | 4.25kg(+0.36kg) | 4.15kg(+0.26kg) | 重量 | 5.65kg(+2.5kg) | 6.3kg(+2.41kg) | 6.3kg(+2.41kg) | 重量 | 3.6kg(-0.29kg) | 5.1kg(+4.17kg) | 重量 | 4.4kg(+0.51kg) | 4.15kg(+0.26kg) | 4.25kg(+0.36kg) |
奇怪的知识
1.虽说混沌的武器都是拿来打人类的,但在游戏内的实际表现来看,拿来对付SCP反而更加有效。