小
无编辑摘要
CatTailDragon(讨论 | 贡献) (1) |
CatTailDragon(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第55行: | 第55行: | ||
| [[File:SCP-268图标.png|60px|link=SCP-268]] SCP-268 | | [[File:SCP-268图标.png|60px|link=SCP-268]] SCP-268 | ||
|} | |} | ||
== 以下为SCP-914合成表 == | |||
合成表数据来自官方wiki,部分官方wiki错误的信息已修正(修正的内容概率不一定保证准确) | |||
== 权限卡 == | |||
{{914合成表(钥匙卡)}} | |||
== 武器 == | |||
{{914合成表(武器)}} | |||
== 特殊武器 == | |||
{{914合成表(特殊)}} | |||
== 子弹 == | |||
SCP-914的弹药合成为比例换算,例如 9mm弹药 1:1 加工按比例 [7:2] 产出 .44 弹药 , 多余的弹药不会变化。如果输入小于最小整出比也不会变化 。 | |||
(例子: 15发9mm弹药 1:1 加工产出 4发.44弹药和1发9mm弹药)(SCP-914加工枪械内的弹药同样适用) | |||
{{914合成表(子弹)}} | |||
== 医疗物品 == | |||
{{914合成表(医疗)}} | |||
== 物品SCP == | |||
{{914合成表(SCP)}} | |||
== 其他物品 == | |||
{{914合成表(其他)}} | |||
== 特殊物品 == | |||
下表输入的物品仅可在管理面板获得 | |||
{{914合成表(不可获得)}} |