MTF-E11-SR:修订间差异
LeonVector(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
LeonVector(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''<big><big><span style="color:#FFFFFF; font-size:36px; font-family:'Nunito', serif; font-weight:bold; text-align:left; padding:10px">“</span><span style="color:#FFFFFF>九尾狐中士职衔的制式步枪。轻量化、高度模块化;这种枪支是根据使用她的部队的需要来模块定制的。火力压制还是软目标杀伤甚至需要穿透装甲? 这把武器都能定制出你需要的功能。虽说制式步枪但该武器是在Area-14 附近制造的;还有配套的65发弹鼓、加工过的5.56穿甲弹、能直接增加射速的膛口装置。关于武器被「祝福」的说法应该被忽视。强烈不鼓励特工为他们的枪命名。< | '''<big><big><span style="color:#FFFFFF; font-size:36px; font-family:'Nunito', serif; font-weight:bold; text-align:left; padding:10px">“</span><span style="color:#FFFFFF>九尾狐中士职衔的制式步枪。轻量化、高度模块化;这种枪支是根据使用她的部队的需要来模块定制的。火力压制还是软目标杀伤甚至需要穿透装甲? 这把武器都能定制出你需要的功能。虽说制式步枪但该武器是在Area-14 附近制造的;还有配套的65发弹鼓、加工过的5.56穿甲弹、能直接增加射速的膛口装置。关于武器被「祝福」的说法应该被忽视。强烈不鼓励特工为他们的枪命名。<br></span>''' | ||
<span style="color:#FFFFFF>九尾狐指挥官---■■■■</big></big> | <span style="color:#FFFFFF>九尾狐指挥官---■■■■</big></big></span> | ||
---- | ---- |
2024年7月24日 (三) 17:11的最新版本
“九尾狐中士职衔的制式步枪。轻量化、高度模块化;这种枪支是根据使用她的部队的需要来模块定制的。火力压制还是软目标杀伤甚至需要穿透装甲? 这把武器都能定制出你需要的功能。虽说制式步枪但该武器是在Area-14 附近制造的;还有配套的65发弹鼓、加工过的5.56穿甲弹、能直接增加射速的膛口装置。关于武器被「祝福」的说法应该被忽视。强烈不鼓励特工为他们的枪命名。
九尾狐指挥官---■■■■
简介
E-11-SR 步枪,原型为H&K-416.作为《SCP:秘密实验室》实装最久的武器之一,在游戏内有着极高的人气。拥有较为均衡的武器数据和庞大的配件数量,并有着最多的改装位,是居家造反必备良品。
武器获取方式
- 九尾狐士官及相同等级人员出生获得
- 设施内重收容区长条武器箱获得
- 设施内轻收容区SCP-914加工武器获得
配件快速入门
没写出来的配件可以根据个人喜好选择(例如瞄具, 枪管, 下挂, 侧挂 ,枪托) 这些数据大部分都不会影响TTK, 伤害数值。
如果不想看太多。 无脑选择第一个配置就可以了, 后座力压不住就选择低后座力配置。<tabber> |-|针对人类= 1. 枪口助推器+卡宾机匣+穿甲子弹弹匣(AP) - 枪法哥专用,极端对人或高护甲目标配置(仅限总血量低于154的敌人)
可以观察该服务器的人类血量来决定哪一套配置
- 优点:
- 全自动武器里理论TTK第四短(排名第四)
- 对重甲TTK比步枪机匣短
- 对付血量低于154的敌人,E11配置里TTK最短
- 服务器预设是没有高于150血的人类
- 全自动武器里理论TTK第四短(排名第四)
- 缺点:
- 最吃枪法
- 目标血量不能高于153
- 弹匣只有30发
- 最吃枪法
2. 枪口助推器+步枪机匣+穿甲子弹弹匣(AP) - 单发伤害更高。极端对人或高护甲目标配置(仅限总血量高于153的敌人。例如通过各种手段获得53点以上临时血量或有些服务器会调整血量)
可以观察该服务器的人类血量来决定哪一套配置
- 优点:
- 全自动武器里穿透力最高
- 更能节省弹药
- 对战术护甲TTK比卡宾机匣短
- 针对高护甲SCP特别有效(例如SCP-173)
- 对付血量高于153的敌人,E11配置里TTK最短
- 全自动武器里穿透力最高
- 缺点:
- 遇上枪法哥穿重甲使用极端对人配置你大机会打不过对方
- 最吃枪法
- 由于目前护甲最高只有80%导致穿透力过剩, 对付人类时会导致综合水平低 1号配置。
- 服务器预设是没有高于150血的人类
- 弹匣只有30发
- 遇上枪法哥穿重甲使用极端对人配置你大机会打不过对方
3. 枪口助推器+步枪机匣+全金属子弹弹鼓(FMJ) - 持久输出。通用性极高
- 优点:
- 子弹特别多, 不怕马枪
- SCP或人类都能对付
- 子弹特别多, 不怕马枪
- 缺点:
- 你很难跟配备AP弹的敌人正面抗衡
- 过于平庸
- 你很难跟配备AP弹的敌人正面抗衡
4. 枪口补偿器+步枪机匣+后坐力抑制式枪托+前握把+穿甲子弹弹匣(AP)/全金属子弹弹鼓(FMJ) - 低后座力。连狙
- 优点:
- 低后座力
- 低后座力
- 缺点:
- 中近距离对枪偏弱
5. 激光指示器+卡宾机匣+便携式枪托+穿甲子弹弹匣(AP) - 纯腰射配置。
P.S: 枪口助推器 可以选择加不加,加了射速更高但降低精准度。
- 优点:
- CS:GO
- CS:GO
- 缺点:
- 只能贴脸
PS: TTK决定上限
|-|针对SCP=
JHP爆发伤害更高, FMJ可以持续伤害。
1.枪口补偿器+激光指示器+卡宾机匣+便携式枪托+全金属尖空弹弹匣(JHP)/全金属子弹弹鼓(FMJ)。
腰射尽可能拉满
2.枪口助推器+步枪机匣+全金属尖空弹弹匣(JHP)/全金属子弹弹鼓(FMJ)。
牺牲部分腰射精准度,提高伤害
P.S: 遇到高护甲SCP就换成穿甲子弹弹匣(AP)就可以了
</tabber>
武器与配件外观
瞄具 | 膛口装置 | 弹匣 | 枪托 | 下挂 | 侧挂 | 机匣 |
---|---|---|---|---|---|---|
武器数据与配件加成详细
无配件 | 瞄具 | 全息瞄具 | 光电瞄具 | 夜视瞄具 | 高倍瞄具 | 膛口装置 | 枪口消音器 | 枪口消焰器 | 枪口助推器 | 枪口补偿器 | 弹匣 | 全金属子弹弹鼓 | 低容量全金属尖空弹弹匣 | 低容量穿甲子弹弹匣 | 枪托 | 便携式枪托 | 后坐力抑制式枪托 | 下挂和侧挂 | 手电筒 | 弹量计数器 | 前握把 | 激光指示器 | 机匣 | 步枪机匣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 25.1 | 伤害 | 伤害 | 伤害 | 32.63(+30) | 伤害 | 伤害 | 伤害 | 26.36(+5%) | ||||||||||||||||
穿透力 | 70 | 穿透力 | 穿透力 | 穿透力 | 35(-50%) | 84(+20%) | 穿透力 | 穿透力 | 穿透力 | 78.75(+12.5%) | |||||||||||||||
射速 | 570/MIN | 射速 | 射速 | 627/MIN(+10%) | 射速 | 射速 | 射速 | 射速 | 513/MIN(-10%) | ||||||||||||||||
后坐力 | 100% | 后坐力 | 后坐力 | 90%(-10%) | 后坐力 | 后坐力 | 后坐力 | 85%(-15%) | 后坐力 | ||||||||||||||||
瞄准时后坐力 | 60% | 瞄准时后坐力 | 瞄准时后坐力 | 瞄准时后坐力 | 瞄准时后坐力 | 75%(+25%) | 40%(-33%) | 瞄准时后坐力 | 瞄准时后坐力 | ||||||||||||||||
弹匣容量 | 40+1 | 弹匣容量 | 弹匣容量 | 弹匣容量 | 65+1(+25) | 30+1(-10) | 30+1(-10) | 弹匣容量 | 弹匣容量 | 弹匣容量 | |||||||||||||||
子弹精度 | 0.05° | 子弹精度 | 子弹精度 | 0.045°(+11%) | 0.06°(-17%) | 子弹精度 | 子弹精度 | 子弹精度 | 子弹精度 | 0.032°(+54) | |||||||||||||||
瞄准精度 | 0.08° | 瞄准精度 | 0.06°(+33%) | 瞄准精度 | 瞄准精度 | 瞄准精度 | 瞄准精度 | 瞄准精度 | |||||||||||||||||
腰射精度 | 2° | 腰射精度 | 腰射精度 | 腰射精度 | 腰射精度 | 1.7°(+18%) | 腰射精度 | 1°(+100%) | 腰射精度 | 2.7°(-26%) | |||||||||||||||
奔跑时射击精度 | 5.8° | 奔跑时射击精度 | 6.2°(-5%) | 6°(-4%) | 6.8°(-14%) | 6.7°(-13%) | 奔跑时射击精度 | 7°(-17%) | 5.�9°(-1%) | 6.1°(-4%) | 5.9°(-1%) | 奔跑时射击精度 | 7.9°(-26%) | 5.7°(+2%) | 5.7°(+2%) | 奔跑时射击精度 | 4.2°(+38%) | 6.4°(-9%) | 奔跑时射击精度 | 6.3°(-7%) | 6.4°(-9%) | 6°(-4%) | 3.1°(+88%) | 奔跑时射击精度 | 10.5°(-44%) |
拔枪时间 | 0.73s | 拔枪时间 | 0.81s(+0.09s) | 0.81s(+0.09s) | 拔枪时间 | 0.81s(+0.09s) | 0.77s(+0.04s) | 0.77s(+0.04s) | 0.77s(+0.04s) | 拔枪时间 | 拔枪时间 | 0.61s(-0.12s) | 0.81s(+0.09s) | 拔枪时间 | 0.81s(+0.09s) | 0.81s(+0.09s) | 拔枪时间 | 0.86s(+0.13s) | |||||||
长度 | 87cm | 长度 | 长度 | 104cm(+18cm) | 88cm(+2cm) | 88cm(+2cm) | 88cm(+1cm) | 长度 | 长度 | 86cm(-1cm) | 87cm(-0cm) | 长度 | 长度 | 105cm(+18cm) | |||||||||||
重量 | 3.15kg | 重量 | 3.55kkg(+0.4kg) | 3.4kg(+0.25kg) | 4.25kg(+1.1kg) | 4.15kg(+1kg) | 重量 | 3.75kg(+0.6kg) | 3.2kg(+0.05kg) | 3.35kg(+0.21kg) | 3.2kg(+0.05kg) | 重量 | 5.65kg(+2.5kg) | 3.05kg(-0.1kg) | 3.05kg(-0.1kg) | 重量 | 2.75kg(-0.4kg) | 3.85kg(+0.7kg) | 重量 | 3.65kg(+0.05kg) | 3.8kg(+0.65kg) | 3.4kg(+0.25kg) | 3.5kg(+0.35kg) | 重量 | 4.6kg(+1.45kg) |
奇怪的知识
1.MTF-E-11-SR是游戏第一把装配了夜视瞄具的现代武器(最开始夜视仪颜色是绿色的),但现版本的夜视瞄具并不具备夜视效果,其夜视效果疑似是通过关闭阴影来实现的,但在这次武器更新后失效了,因此夜视瞄具的装配率达到历史新低。